| Time |
Distance |
Instruction |
| 09:00 | 0.0 | 1 Depart Birmingham on Helena Street (North-West) for 76 yds |
| 09:00 | 0.1 | Turn LEFT (South-West) onto Edward Street for 142 yds |
| 09:01 | 0.1 | Turn RIGHT (North-West) onto Townsend Way for 76 yds |
| 09:02 | 0.2 | Turn RIGHT (North-East) onto Clement Street for 87 yds |
| 09:02 | 0.2 | Turn LEFT (West) onto A457 [Parade] for 0.2 mi |
| 09:03 | 0.4 | Continue (North-West) on A457 [Summer Hill Road] for 0.1 mi |
| 09:04 | 0.5 | At roundabout, take the SECOND exit for 43 yds |
| 09:04 | 0.6 | Exit roundabout onto A457 [Spring Hill] for 0.3 mi |
| 09:05 | 0.9 | Bear LEFT (West) onto A457 [Dudley Road] for 0.4 mi |
| 09:07 | 1.3 | Turn RIGHT (North) onto A4040 [Winson Green Road] for 0.6 mi |
| 09:08 | 1.9 | Bear LEFT (North) onto A4040 [Handsworth New Road] for 0.4 mi |
| 09:09 | 2.2 | Continue (North) on A4040 [Boulton Road] for 0.3 mi |
| 09:10 | 2.5 | Turn LEFT (West) onto A41 [Soho Road] for 1.7 mi |
| 09:14 | 4.2 | Bear LEFT (South-West) onto Local road(s) for 76 yds |
| 09:14 | 4.2 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) for 76 yds |
| 09:14 | 4.3 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 09:15 | 4.4 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 21 yds |
| 09:15 | 4.4 | Bear LEFT (North-East) onto Ramp for 0.3 mi towards M5 / M6 / M1 / The North / London / N.E.C. & Airport |
| 09:16 | 4.7 | Continue (North) on M5 for 1.4 mi |
| 09:17 | 6.1 | At M5 Exit 8, stay on M5 (North) for 1.2 mi towards M6 / The North West / Walsall / Wolverhampton |
| 09:19 | 7.3 | Continue (North) on Ramp for 0.5 mi |
| 09:20 | 7.7 | Bear LEFT (North-West) onto M6 for 59.8 mi |
| 10:11 | 67.6 | At M6 Exit 19, bear LEFT (West) onto Ramp for 0.2 mi towards A556 / M56 EAST / Manchester and Airport / Stockport |
| 10:12 | 67.8 | At roundabout, take the THIRD exit for 0.2 mi |
| 10:13 | 68.0 | Exit roundabout onto A556 [Chester Road] for 4.1 mi |
| 10:20 | 72.1 | At roundabout, take the THIRD exit for 0.2 mi |
| 10:20 | 72.3 | Exit roundabout onto Ramp for 0.9 mi towards M56 / Manchester / Airport / Stockport / Stretford |
| 10:22 | 73.1 | Continue (East) on M56 for 5.7 mi |
| 10:27 | 78.8 | At M56 Exit 3, continue (North) on Ramp for 0.4 mi towards M67 / M63 / A34 / Sheffield / Stockport / Didsbury |
| 10:29 | 79.3 | Continue (East) on M56 for 1.4 mi |
| 10:31 | 80.6 | Bear RIGHT (East) onto Ramp for 0.2 mi towards M63 / Stockport |
| 10:32 | 80.8 | Continue (East) on M60 for 7.0 mi |
| 10:40 | 87.9 | At roundabout, take the THIRD exit for 0.2 mi towards M67 / A57 / Sheffield / Manchester |
| 10:41 | 88.0 | Exit roundabout onto M67 for 2.3 mi towards M67 / Hyde / Barnsley / Sheffield |
| 10:44 | 90.3 | At M67 Exit 3, continue (East) on Ramp for 0.2 mi towards B6170 / Hyde Dukinfield & Stalybridge |
| 10:45 | 90.5 | Bear LEFT (North-West) onto A627 [Clark Way] for 43 yds |
| 10:46 | 90.5 | Bear RIGHT (North) onto Clarendon Street for 120 yds |
| 10:47 | 90.6 | Bear RIGHT (East) onto Clarendon Road for 0.4 mi |
| 10:49 | 90.9 | Bear LEFT (North) onto Ashton Road for 0.2 mi |
| 10:50 | 91.1 | Turn RIGHT (East) onto Garden Street for 98 yds |
| 10:51 | 91.2 | Turn LEFT (North) onto Mill Street for 153 yds |
| 10:51 | 91.2 | Turn RIGHT (North-East) onto Local road(s) for 76 yds |
| 10:51 | 91.3 | 2 Arrive
CE-Air International Ltd |